青岛百洋医药股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:医药/医疗

11
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
青岛百洋医药股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售支持部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-18 | |
市场部 | ||||||
3人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
商务部 | 泽井芽依泽井芽依,一一影视一一影视||||||
3人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-01-12 | |
新媒体运营部 | ||||||
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
医美部 | ||||||
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
OTC部 | ||||||
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2021-01-12 | |
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 崇左市 | 2021-01-12 | |
医院部 | ||||||
2人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-12 |
按职位类型筛选